RESPIRATOR TURBINOWY BOARAY 2000D | KONFIGURACJA SYSTEMU W PE£NI FUNKCJONALNA, PRZYSTOSOWANA DO WYSOKO WYDAJNEJ WENTYLACJI |
Do prowadzenia wentylacji inwazyjnej | NC(V), NC(P), SIMV(V)+PS, SIMV(P)+PS, PRVC, PSV, Extra Breath, CPAP, DualPAP (Opcjonalnie) |
Do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej | PCV, SIMV(P)+PS, CPAP, PSV |
Objêto¶æ oddechowa | 20-2000 mL |
Dedykowany dla typu pacjenta | Dzieci, doro¶li (? 5 kg) |
Czestotliwo¶æ oddechów | 4-100 bpm (przyrost: 1 bpm) |
Czas wdechu | 0,2 ? 10 s (przyrost: 0.1 s) |
Stê¿enie tlenu w mieszaninie oddechowej | FiO2 : 21% ? 100% |
Kontrola ci¶nienia | 1-100 cmH2O |
Wsparcie ci¶nieniowe | 1-100 cmH2O |
Czu³o¶æ wyzwalacza przep³ywu | 0,5 ? 20 L/min |
PEEP | 1-50 cmH2O |
Nebulizator | 30 min |
Bezpo¶redni dostêp do podstawowych funkcji zapewnia szybk± i prost± konfiguracjê respiratora i procesu | TAK |
Parametry pomiarowe | Rodzaje parametrów:
|
Krzywe |
|
Pêtla |
|
Alarmy |
|
Zasilanie |
|
Wymiary i waga |
(dotyczy tylko respiratora)
(dotyczy tylko respiratora) |
Interfejs |
|
Wy¶wietlacz jednostki struj±cej |
|
Wymiary i waga |
|
Zestaw |
|